Dettagli su MagicSpins
| Informazioni di Base | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | MagicSpins Ltd |
| Licenza | GCB-2024-7490 |
| Lingue del sito | FI, EN, GR, FR, DE, ES, PL, HU, NO, PT, IT |
| Piattaforme | PC, Android, iOS |
| App | Android, iOS |
| Libreria di Giochi | |
|---|---|
| Numero di giochi | 5260+ |
| Tipi di giochi | Video poker, Giochi dal vivo, Giochi con jackpot, Scommesse eSports, Keno, Baccarat, Game Shows, Blackjack, Roulette, Bingo, Slot, Gratta e vinci, Giochi crash, Scommesse, Craps e dadi |
| Numero di fornitori | 140+ |
| Pagamenti e Limiti | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, CAD, AUD, CHF, NZD, NOK, Crypto |
| Criptovalute | Tether (USDT), Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), e altri |
| Metodi di pagamento | Visa, MiFinity, Trustly, Bonifico bancario, PayPal, Apple Pay, Neteller, Mastercard, Google Pay, Skrill, Neosurf, Maestro |
| Deposito minimo | EUR 20 |
| Prelievo minimo | EUR 30 |
| Velocità di prelievo | Immediato |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1700 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10000 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 39500 - 53200 |
| Aiuto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| [email protected] | |
| Telefono | +393580310099 |
| Lingue di supporto | IT, DE, EN |
Soluzioni di Pagamento
Aggiungi Fondi
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 - €1.000 | Immediato | 0% |
| Visa | €10 - €4.500 | Tempo reale | Zero commissioni |
| Bonifico Bancario | €10 - €4.500 | 1-3 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| Rapid Transfer | €20 - €2.500 | Subito | Senza costi |
| Neteller | €20 - €1.500 | Istantaneo | Ridotta |
| Google Pay | €20 - €3.500 | Istantaneo | Gratis |
| Apple Pay | €10 - €1.500 | In pochi secondi | 0% |
| MiFinity | €20 - €2.000 | Immediato | Bassa |
| Jeton | €20 - €4.500 | Immediato | Minima |
| Skrill | €20 - €4.500 | In pochi secondi | Ridotta |
| Neosurf | €10 - €2.000 | Istantaneo dopo conferma | Senza costi |
| Cashlib | €10 - €2.500 | Istantaneo dopo conferma | Zero commissioni |
| PlayID | €10 - €1.000 | Istantaneo dopo conferma | Senza costi |
| Satispay | €20 - €3.500 | Istantaneo | Zero commissioni |
| Litecoin | €10 - €3.000 | Istantaneo (dopo conferma) | Gas fee (ETH) |
| Tether (TRC20) | €10 - €4.500 | Istantaneo (dopo conferma) | Fee di rete |
| Bitcoin | €10 - €4.000 | Entro 20 minuti | Costo blockchain |
| Ripple | €10 - €4.000 | Circa 10-20 min | Fee di rete |
Metodi di Prelievo
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Bonifico Bancario | €50 - €3.500 | Fino a 5 giorni | Variabile |
| Rapid Transfer | €80 - €7.000 | Fino a 3 giorni | Senza costi |
| Jeton | €50 - €2.000 | 0-24 ore | Bassa |
| Neteller | €40 - €3.500 | 1-2 giorni lavorativi | Bassa |
| Satispay | €70 - €8.500 | Fino a 3 giorni | Zero commissioni |
| Ripple | €50 - €10.000 | Istantaneo | Costo blockchain |
